Monthly prayer timetable for Milton Keynes — powered by Aladhan API
Saturday, 7 March 2026 · 18 Ramaḍān
Fajr
05:01
Sunrise
06:36
Dhuhr
12:14
Asr
15:11
Maghrib
17:53
Isha
19:13
Ramaḍān / Shawwāl
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 05:14 | 06:49 | 12:15 | 15:03 | 17:43 | 19:05 |
| 2 | MON | 05:12 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:44 | 19:06 |
| 3 | TUE | 05:10 | 06:45 | 12:15 | 15:06 | 17:46 | 19:07 |
| 4 | WED | 05:07 | 06:42 | 12:15 | 15:07 | 17:48 | 19:09 |
| 5 | THU | 05:05 | 06:40 | 12:14 | 15:08 | 17:50 | 19:11 |
| 6 | FRI | 05:03 | 06:38 | 12:14 | 15:10 | 17:51 | 19:12 |
| 7 | SAT | 05:01 | 06:36 | 12:14 | 15:11 | 17:53 | 19:13 |
| 8 | SUN | 04:58 | 06:33 | 12:14 | 15:12 | 17:55 | 19:15 |
| 9 | MON | 04:56 | 06:31 | 12:13 | 15:13 | 17:57 | 19:17 |
| 10 | TUE | 04:55 | 06:29 | 12:13 | 15:14 | 17:59 | 19:19 |
| 11 | WED | 04:53 | 06:27 | 12:13 | 15:16 | 18:00 | 19:19 |
| 12 | THU | 04:50 | 06:24 | 12:13 | 15:17 | 18:02 | 19:21 |
| 13 | FRI | 04:48 | 06:22 | 12:12 | 15:18 | 18:04 | 19:23 |
| 14 | SAT | 04:46 | 06:20 | 12:12 | 15:19 | 18:06 | 19:25 |
| 15 | SUN | 04:43 | 06:17 | 12:12 | 15:20 | 18:07 | 19:25 |
| 16 | MON | 04:41 | 06:15 | 12:12 | 15:21 | 18:09 | 19:27 |
| 17 | TUE | 04:39 | 06:13 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:29 |
| 18 | WED | 04:36 | 06:10 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:31 |
| 19 | THU | 04:34 | 06:08 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:31 |
| 20 | FRI | 04:32 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 18:16 | 19:33 |
| 21 | SAT | 04:31 | 06:04 | 12:10 | 15:27 | 18:18 | 19:35 |
| 22 | SUN | 04:27 | 06:01 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:37 |
| 23 | MON | 04:25 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:37 |
| 24 | TUE | 04:23 | 05:57 | 12:09 | 15:30 | 18:23 | 19:39 |
| 25 | WED | 04:19 | 05:54 | 12:09 | 15:31 | 18:25 | 19:41 |
| 26 | THU | 04:17 | 05:52 | 12:09 | 15:32 | 18:26 | 19:42 |
| 27 | FRI | 04:15 | 05:50 | 12:08 | 15:33 | 18:28 | 19:44 |
| 28 | SAT | 04:12 | 05:47 | 12:08 | 15:34 | 18:30 | 19:45 |
| 29 | SUN | 05:09 | 06:45 | 13:08 | 16:35 | 19:32 | 20:47 |
| 30 | MON | 05:07 | 06:43 | 13:07 | 16:36 | 19:33 | 20:48 |
| 31 | TUE | 05:04 | 06:40 | 13:07 | 16:37 | 19:35 | 20:50 |
Calculation Method: Moonsighting Committee Worldwide · Location: Milton Keynes, UK
Friday Congregational Prayer
12:45 PM